<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como ver a Estação Espacial e o Hubble com seus próprios olhos!</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/</link>
	<description>Astronomia, Astronáutica e Detonando Tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jeremias Domingues da Silva</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-10493</link>
		<dc:creator>Jeremias Domingues da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-10493</guid>
		<description>Obrigado Professor pelo reforços nas minhas explicações.
* É bom saber que outras pessoas se preocupam com as explicações e comentários deste Site.
* Já faz alguns tempos que está página estava um pouco parada, mas felizmente voltou a movimentar os comentários.
* teve um dia que observei um objeto muito luminoso ao entardecer e ligguei meu Not Book no Site: &quot;n2yo.com/ no nenu ISS e Observei que era a própria Estação ISS que estava passando no momento.
* Fiquei muito feliz pois nem sempre é possível ver a Estação passando no Céu e na Tela do computador ao mesmo tempo.
* Mas para todos aqueles que gostam observar pequenos detalhes, sempre conseguem capturar algo novo.

Jeremias Domingues da Silva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Professor pelo reforços nas minhas explicações.<br />
* É bom saber que outras pessoas se preocupam com as explicações e comentários deste Site.<br />
* Já faz alguns tempos que está página estava um pouco parada, mas felizmente voltou a movimentar os comentários.<br />
* teve um dia que observei um objeto muito luminoso ao entardecer e ligguei meu Not Book no Site: &#8220;n2yo.com/ no nenu ISS e Observei que era a própria Estação ISS que estava passando no momento.<br />
* Fiquei muito feliz pois nem sempre é possível ver a Estação passando no Céu e na Tela do computador ao mesmo tempo.<br />
* Mas para todos aqueles que gostam observar pequenos detalhes, sempre conseguem capturar algo novo.</p>
<p>Jeremias Domingues da Silva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luis Eduardo Lima</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-10481</link>
		<dc:creator>Prof. Luis Eduardo Lima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-10481</guid>
		<description>Olá Jeremias.
Só para registrar: a Estação Espacial ISS é perfeitamente visível com o céu ainda bem claro. Eu mesmo já vi mais de uma vez. Basta o Sol estar na posição certa, logo após o por-do-sol.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Jeremias.<br />
Só para registrar: a Estação Espacial ISS é perfeitamente visível com o céu ainda bem claro. Eu mesmo já vi mais de uma vez. Basta o Sol estar na posição certa, logo após o por-do-sol.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeremias Domingues da Silva</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-10478</link>
		<dc:creator>Jeremias Domingues da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-10478</guid>
		<description>OBS: Quanto a Estação Espacial Internacional ISS, esta consegue ser observada desde o início da noite até algumas horas após o anoitecer ou no início da madrugada até ao amanhecer, devido sua fonte luminosa ser nossa Estrela Sol.
* Após às 21:00 ou 22: Horas nosso campo de observação celeste está na Zona se sombra da terra, impossibilitando as observações da mesma e de outros satélites artificiais devido suas posições de altidudes serem baixas.
* Quanto as observações durante o dia se torna praticamente impossível devido a poluição luminosa de nossa Atmosfera, e de outra forma sempre que estamos em locais com intensidades luminosas elevadas, nossos olhos se protegem se contraindo, diminuindo a entrada de Luz dificultando a observação de pequenos detalhes ou pontos luminosos no céu.
* Em locais com menas intensidades luminosas nossos olhos se dilatam aumentando a entrada de luz, facilitando a observação de pequenos pontos luminosos na imensidão do Espaço Sideral.

Jeremias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OBS: Quanto a Estação Espacial Internacional ISS, esta consegue ser observada desde o início da noite até algumas horas após o anoitecer ou no início da madrugada até ao amanhecer, devido sua fonte luminosa ser nossa Estrela Sol.<br />
* Após às 21:00 ou 22: Horas nosso campo de observação celeste está na Zona se sombra da terra, impossibilitando as observações da mesma e de outros satélites artificiais devido suas posições de altidudes serem baixas.<br />
* Quanto as observações durante o dia se torna praticamente impossível devido a poluição luminosa de nossa Atmosfera, e de outra forma sempre que estamos em locais com intensidades luminosas elevadas, nossos olhos se protegem se contraindo, diminuindo a entrada de Luz dificultando a observação de pequenos detalhes ou pontos luminosos no céu.<br />
* Em locais com menas intensidades luminosas nossos olhos se dilatam aumentando a entrada de luz, facilitando a observação de pequenos pontos luminosos na imensidão do Espaço Sideral.</p>
<p>Jeremias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabricio</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-10430</link>
		<dc:creator>fabricio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-10430</guid>
		<description>ola boa noite! gostaria de saber se obeservaçao da iss e outros a noite é a mesma coisa que de dia, qual a diferença.
valeu
obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola boa noite! gostaria de saber se obeservaçao da iss e outros a noite é a mesma coisa que de dia, qual a diferença.<br />
valeu<br />
obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jordao nunes</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-10359</link>
		<dc:creator>jordao nunes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-10359</guid>
		<description>e mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jordao nunes</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-10358</link>
		<dc:creator>jordao nunes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-10358</guid>
		<description>e ne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e ne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jordao nunes</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-10357</link>
		<dc:creator>jordao nunes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-10357</guid>
		<description>nao prof prazer em conhecer vc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nao prof prazer em conhecer vc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jordao nunes</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-10356</link>
		<dc:creator>jordao nunes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-10356</guid>
		<description>e ne os satelites veem o oque a gente da terra nao ve ne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e ne os satelites veem o oque a gente da terra nao ve ne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeremias Domingues da Silva</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-9490</link>
		<dc:creator>Jeremias Domingues da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 23:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-9490</guid>
		<description>OBS: Uma correção no comentário anterior: De madrugada podemos ver JUPTER e MARTE, Saturno pode ser observado no início da Noite até mais ou menos  antes da 23:00 Horas &quot;Hoje Saturno está aparentemente próximo da lua, outro dia é outra coisa&quot;. Jeremias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OBS: Uma correção no comentário anterior: De madrugada podemos ver JUPTER e MARTE, Saturno pode ser observado no início da Noite até mais ou menos  antes da 23:00 Horas &#8220;Hoje Saturno está aparentemente próximo da lua, outro dia é outra coisa&#8221;. Jeremias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeremias Domingues da Silva</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-9489</link>
		<dc:creator>Jeremias Domingues da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-9489</guid>
		<description>Boa Noite !!!

Cileide fica difícel de responder sua pergunta somente com essas informações, pois quando olhamos para o céu durante a noite, ele está constantemente em movimento aparente: A mesma estrela ou planeta observada por volta das 20:00 Horas em uma posição no céu, estará em outra posição por volta das 23:30 Horas. Este deslocamento e é resultado do movimento diurno da terra (Rotação Dia e Noite durante 24:00 Horas &quot; Dia Solar&quot;). Por volta das 20:00 Horas, logo acima da direção de nossa cabeça, acompanhando o caminho aparente da lua, caminhanda em direção do pôr do Sol ou da Lua, podemos observar um &quot;Par de estrelas: Uma próxomo da outra&quot;: A estrela com maior brilho meio amarelada de trata do Planeta Saturmo com seus Famosos Anáis. E de Madrugada podemos ver Saturno a mais Brilhante e Marte meio avermelhado. Estas são as informações no momento  Jeremias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa Noite !!!</p>
<p>Cileide fica difícel de responder sua pergunta somente com essas informações, pois quando olhamos para o céu durante a noite, ele está constantemente em movimento aparente: A mesma estrela ou planeta observada por volta das 20:00 Horas em uma posição no céu, estará em outra posição por volta das 23:30 Horas. Este deslocamento e é resultado do movimento diurno da terra (Rotação Dia e Noite durante 24:00 Horas &#8221; Dia Solar&#8221;). Por volta das 20:00 Horas, logo acima da direção de nossa cabeça, acompanhando o caminho aparente da lua, caminhanda em direção do pôr do Sol ou da Lua, podemos observar um &#8220;Par de estrelas: Uma próxomo da outra&#8221;: A estrela com maior brilho meio amarelada de trata do Planeta Saturmo com seus Famosos Anáis. E de Madrugada podemos ver Saturno a mais Brilhante e Marte meio avermelhado. Estas são as informações no momento  Jeremias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cirleide</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-9474</link>
		<dc:creator>cirleide</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 01:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-9474</guid>
		<description>Desde o dia 22 de junho de 2011, venho observando no céu algo diferente como se fosse duas estrelas, mas percebo que é alguma coisa inteira, moro em Bom Jesus dos Perdões e gostaria de saber se alguém mais tem visto este fenômeno. Obrigada pela atenção e se puder mate minha curiosidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde o dia 22 de junho de 2011, venho observando no céu algo diferente como se fosse duas estrelas, mas percebo que é alguma coisa inteira, moro em Bom Jesus dos Perdões e gostaria de saber se alguém mais tem visto este fenômeno. Obrigada pela atenção e se puder mate minha curiosidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeremias Domingues da Silva</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-8966</link>
		<dc:creator>Jeremias Domingues da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-8966</guid>
		<description>Sou um curioso em astronomia, faço pequenos cursos na escola de Astrifísica de Ibirapuera São Paulo e cheguei a construir um telescópio no quintal de casa. Se vocês quiserem ver algumas imagens feita por Ele, entre no Site: www.astronomojeremias.hd1.com.br e verá que nem tudo é impossível para quem procura.

Jeremias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou um curioso em astronomia, faço pequenos cursos na escola de Astrifísica de Ibirapuera São Paulo e cheguei a construir um telescópio no quintal de casa. Se vocês quiserem ver algumas imagens feita por Ele, entre no Site: <a href="http://www.astronomojeremias.hd1.com.br" rel="nofollow">http://www.astronomojeremias.hd1.com.br</a> e verá que nem tudo é impossível para quem procura.</p>
<p>Jeremias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeremias Domingues da Silva</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-8965</link>
		<dc:creator>Jeremias Domingues da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-8965</guid>
		<description>Não tenho muito conhecimento técnico e cintífico, porém admiro todos aquele que contribuem para divulgação desta ciência, coso contrário estaríamos usando Gnômos ou outros instrumentos primitivos.

Jeremias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não tenho muito conhecimento técnico e cintífico, porém admiro todos aquele que contribuem para divulgação desta ciência, coso contrário estaríamos usando Gnômos ou outros instrumentos primitivos.</p>
<p>Jeremias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jeremias Domingues da Silva</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-8964</link>
		<dc:creator>Jeremias Domingues da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-8964</guid>
		<description>Sou astronomo amador, gosto de acompanhar pesquisas científicas e gostaria de receber informações e comentários na área da Astronomia e outras áreas Ciência.

Obrigado

Jeremias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou astronomo amador, gosto de acompanhar pesquisas científicas e gostaria de receber informações e comentários na área da Astronomia e outras áreas Ciência.</p>
<p>Obrigado</p>
<p>Jeremias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-8775</link>
		<dc:creator>rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-8775</guid>
		<description>Obrigado professor por sua resposta; agora voltei a observação a olho nú. pois meu telescópio esta com defeito para a montagem.
DEUS abencoe o SR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado professor por sua resposta; agora voltei a observação a olho nú. pois meu telescópio esta com defeito para a montagem.<br />
DEUS abencoe o SR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

