<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como ver a Estação Espacial e o Hubble com seus próprios olhos!</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/</link>
	<description>Astronomia, Astronáutica e Detonando Tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luis Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7826</link>
		<dc:creator>Prof. Luis Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7826</guid>
		<description>Rubens, sinto muito sobre a demora, mas você deve saber que sou um só neste blog e as vezes algumas mensagens entram na fila e ficam mesmo sem resposta. Quanto a pergunta sobre o espelho do HD, não deve funcionar não, pois os espelhos dos refletores não são planos, mas convexos e não sei se existe alguma técnica para deformar o disco rígido da maneira correta.
Atualmente os espelhos de refletores são polidos por meio do atrito de abrasivos entre dois vidros de forma bem controlada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rubens, sinto muito sobre a demora, mas você deve saber que sou um só neste blog e as vezes algumas mensagens entram na fila e ficam mesmo sem resposta. Quanto a pergunta sobre o espelho do HD, não deve funcionar não, pois os espelhos dos refletores não são planos, mas convexos e não sei se existe alguma técnica para deformar o disco rígido da maneira correta.<br />
Atualmente os espelhos de refletores são polidos por meio do atrito de abrasivos entre dois vidros de forma bem controlada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7823</link>
		<dc:creator>Rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7823</guid>
		<description>minha pergunta de 11 de Janeiro de 2010 ??????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>minha pergunta de 11 de Janeiro de 2010 ??????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7822</link>
		<dc:creator>Rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 22:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7822</guid>
		<description>Sem resposta????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem resposta????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7546</link>
		<dc:creator>Rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7546</guid>
		<description>Sera que utilizando um: Disco Rigido ; como espelho, séra posivel uma melhor visualização dos Astros, Estrelas, ...., etc
Digo em em Telescópio; uma vez que eles os (D.R), São ótimomos espelhos. GOstaria de ser respondido por alguem do Cosmoforum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sera que utilizando um: Disco Rigido ; como espelho, séra posivel uma melhor visualização dos Astros, Estrelas, &#8230;., etc<br />
Digo em em Telescópio; uma vez que eles os (D.R), São ótimomos espelhos. GOstaria de ser respondido por alguem do Cosmoforum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7531</link>
		<dc:creator>Rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7531</guid>
		<description>Nunca serei um Astrologo muito menos um Astronomo, mas sempre terei a alegria inesprimivel de aprender um pouco e me satisfazer com as coisas que admiro e me alegram.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca serei um Astrologo muito menos um Astronomo, mas sempre terei a alegria inesprimivel de aprender um pouco e me satisfazer com as coisas que admiro e me alegram.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7530</link>
		<dc:creator>Rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7530</guid>
		<description>Sim. tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim. tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7529</link>
		<dc:creator>Rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 02:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7529</guid>
		<description>Prof. Já os observo a um bom tempo; meu municipio que estalocalizado na L -5 42 20 e Lon -35 18 26; Alt 41.É uma pequena cidade de pouco mais de 37 mil hab. a 22 km da capital Natal, não tendo assim uma poluição visual tão ruim; mas este artigo me ajudou grandemente na observação.
Muito Obrigado! 
Não sou tão novo, ja tenho esta satisfação a algumas frações de Milionesimos de segundos luz. 

Não me preseitei ao Sr. desculpe-me :
 Sou funcionário publico, 40 anos, e tenho estas curiosidades, desde minha adolecencia; comecei observando as constelações. 
Mas encontrei no (&quot;Z........ e&quot;) muitas respostas. Após meus 38, estou me arriscando* na Net. 
Trabalho na area de Segurança, vejo nos Satélies a prática da Tec. de Informações.
atualmente sou estudande de (GTSPP) Tecnologia de Segurança.
* leia-se : Aprendendo com pessoas assim como o Sr. e vossos Muitos discipulos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Já os observo a um bom tempo; meu municipio que estalocalizado na L -5 42 20 e Lon -35 18 26; Alt 41.É uma pequena cidade de pouco mais de 37 mil hab. a 22 km da capital Natal, não tendo assim uma poluição visual tão ruim; mas este artigo me ajudou grandemente na observação.<br />
Muito Obrigado!<br />
Não sou tão novo, ja tenho esta satisfação a algumas frações de Milionesimos de segundos luz. </p>
<p>Não me preseitei ao Sr. desculpe-me :<br />
 Sou funcionário publico, 40 anos, e tenho estas curiosidades, desde minha adolecencia; comecei observando as constelações.<br />
Mas encontrei no (&#8220;Z&#8230;&#8230;.. e&#8221;) muitas respostas. Após meus 38, estou me arriscando* na Net.<br />
Trabalho na area de Segurança, vejo nos Satélies a prática da Tec. de Informações.<br />
atualmente sou estudande de (GTSPP) Tecnologia de Segurança.<br />
* leia-se : Aprendendo com pessoas assim como o Sr. e vossos Muitos discipulos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luís Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7525</link>
		<dc:creator>Prof. Luís Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 21:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7525</guid>
		<description>Me diz só uma coisa, foi por meio deste artigo que você descobriu como ver os satélites?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me diz só uma coisa, foi por meio deste artigo que você descobriu como ver os satélites?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7524</link>
		<dc:creator>Rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7524</guid>
		<description>Posuo agora um simulador OR........n que tambem me ajuda muito.
É ótimo..!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posuo agora um simulador OR&#8230;&#8230;..n que tambem me ajuda muito.<br />
É ótimo..!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7523</link>
		<dc:creator>Rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7523</guid>
		<description>Obrigado professor, já consegui visualizar 12 satelites em minha cidade; no intervalo das 17:50hs às 19:50.
Sou um dos muitos que ao visualizar estas maravilhas alimento-me de paz. estou tentando adguirir uma lente de 80 e outra de 100 mm; pois agredito que poderei ver saturno e seus anéis. Isto é posivel?
Feliz 356 e alguns minutos novo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado professor, já consegui visualizar 12 satelites em minha cidade; no intervalo das 17:50hs às 19:50.<br />
Sou um dos muitos que ao visualizar estas maravilhas alimento-me de paz. estou tentando adguirir uma lente de 80 e outra de 100 mm; pois agredito que poderei ver saturno e seus anéis. Isto é posivel?<br />
Feliz 356 e alguns minutos novo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thawanny</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-7387</link>
		<dc:creator>Thawanny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 19:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-7387</guid>
		<description>Adorei a explicação o hubble e um satelite interessante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei a explicação o hubble e um satelite interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luis Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-6560</link>
		<dc:creator>Prof. Luis Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-6560</guid>
		<description>Rubens,
Como o Hubble passa muito rápido nos céus, é complicado ver com um telescópio tão grande. O ideal é ver à olho nu, um no máximo com um binóculo, que é bem mais versátil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rubens,<br />
Como o Hubble passa muito rápido nos céus, é complicado ver com um telescópio tão grande. O ideal é ver à olho nu, um no máximo com um binóculo, que é bem mais versátil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-6558</link>
		<dc:creator>rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 01:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-6558</guid>
		<description>comprei um telescopio 4.5 INCH F 1000114 e gostaria muito de visualizar o HUBBEL como faço isto estando eu no R. R. do NORTE. NATAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comprei um telescopio 4.5 INCH F 1000114 e gostaria muito de visualizar o HUBBEL como faço isto estando eu no R. R. do NORTE. NATAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Luiz Costa Filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-6400</link>
		<dc:creator>Miguel Luiz Costa Filho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-6400</guid>
		<description>Prof. Amo os Céus não entendo nada de ASTRONOMIA mais admiro a criação do nosso Deus. É muito lindo! E também o homem com a sua inteligência dado por Deus. Parabéns Professor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prof. Amo os Céus não entendo nada de ASTRONOMIA mais admiro a criação do nosso Deus. É muito lindo! E também o homem com a sua inteligência dado por Deus. Parabéns Professor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Barroz</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2009/01/26/como-ver-a-estacao-espacial-e-o-hubble-com-seus-proprios-olhos/comment-page-1/#comment-6268</link>
		<dc:creator>Felipe Barroz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 23:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/?p=1371#comment-6268</guid>
		<description>Ola amigo! Nao sou de ficar fazendo comentario, mas eu queria parabeniza-lo pelo otimo site que voce tem! Continue com esse otimo trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola amigo! Nao sou de ficar fazendo comentario, mas eu queria parabeniza-lo pelo otimo site que voce tem! Continue com esse otimo trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
