<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Chuva de Meteoros e Marte esta semana</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/</link>
	<description>Astronomia, Astronáutica e Detonando Tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luis Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-8457</link>
		<dc:creator>Prof. Luis Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 22:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-8457</guid>
		<description>Chuvas de meteoros tem todos os anos, quando o planeta atravessa a órbita de algum corpo celeste, normalmente um cometa.

Veja uma lista dos próximos aqui:
http://www.cosmobrain.com.br/cosmoforum/viewforum.php?f=10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chuvas de meteoros tem todos os anos, quando o planeta atravessa a órbita de algum corpo celeste, normalmente um cometa.</p>
<p>Veja uma lista dos próximos aqui:<br />
<a href="http://www.cosmobrain.com.br/cosmoforum/viewforum.php?f=10" rel="nofollow">http://www.cosmobrain.com.br/cosmoforum/viewforum.php?f=10</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fatima</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-8452</link>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-8452</guid>
		<description>Fico á espera de uma respsta!!! :-) :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fico á espera de uma respsta!!! <img src='http://www.tecnoclasta.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.tecnoclasta.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fatima</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-8451</link>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 18:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-8451</guid>
		<description>Gostava que me respondessem á minha pergunta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostava que me respondessem á minha pergunta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fatima</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-8438</link>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 18:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-8438</guid>
		<description>sabe se vao haver chuva de meteoritos este ano (2010)?
Eu gostaria muito de ver uma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sabe se vao haver chuva de meteoritos este ano (2010)?<br />
Eu gostaria muito de ver uma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Simone</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-8319</link>
		<dc:creator>Simone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 12:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-8319</guid>
		<description>Poisé , também acho (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poisé , também acho (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geneir</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-8008</link>
		<dc:creator>geneir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-8008</guid>
		<description>muitas vezes nao acreditava depois que vi sabado ele passa em alta velocidade e uma bola de fogo que parecia um aviao caindo em chamas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muitas vezes nao acreditava depois que vi sabado ele passa em alta velocidade e uma bola de fogo que parecia um aviao caindo em chamas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geneir</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-8007</link>
		<dc:creator>geneir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-8007</guid>
		<description>muitas vezes passa depercebidos esse meteoro pois por que nao nos identificamos um muitas vazes os astronomos procuram vidas em outros planetas e esquece do nosso que pode a qualquer momento cair um dos grande</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muitas vezes passa depercebidos esse meteoro pois por que nao nos identificamos um muitas vazes os astronomos procuram vidas em outros planetas e esquece do nosso que pode a qualquer momento cair um dos grande</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: geneir</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-8006</link>
		<dc:creator>geneir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-8006</guid>
		<description>aqui no es sul do estado divisa com o rio de janeiro caiu um meteoro sera que estamos sujeito a isso algum dia na terra e quanto tempo pode levar pra cair um de novo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aqui no es sul do estado divisa com o rio de janeiro caiu um meteoro sera que estamos sujeito a isso algum dia na terra e quanto tempo pode levar pra cair um de novo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Margarida</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-6483</link>
		<dc:creator>Ana Margarida</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-6483</guid>
		<description>A Nebulosa de Orion (M42), como todas nesta página, pode ser vista a olho nu. Aparece no céu como uma mancha ou mesmo uma estrela fora de foco.Na foto ao lado ela aparece abaixo das &quot;Três Marias&quot; ( centro à esquerda), como uma pequena mancha avermelhada. Ao telescópio ela lembra uma ave, como um Fênix envolto em chamas, de cor esbraquiçada . Localizada a 1500 anos-luz de distância da Terra e extendendo-se por cerca de 30 anos-luz, M42 é a parte central, e mais brilhante de uma nebulosa maior que mede centenas de anos-luz. O Telescópio Espacial Hubble, vem fazendo diversas fotografias de seu interior, registrando a aglutinação dos gases em corpos que se tornaram ,ou que , um dia, se tornarão sois. Em 1993 os astrônomos do Anglo Australian Observatory, usando o Telescópio Infravermelho do Reino Unido localizado no Monte Mauna Kea, no Havaii, registraram uma miríade de bolhas de gases sendo disparadas a partir da região central da nebulosa a 170 km/s. Provavelmente estas &quot;bolhas&quot;saíram do mesmo ponto a cerca de 1000 anos atrás e, quanto mais distantes estão do ponto de origem, mais rápido elas parecem viajar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Nebulosa de Orion (M42), como todas nesta página, pode ser vista a olho nu. Aparece no céu como uma mancha ou mesmo uma estrela fora de foco.Na foto ao lado ela aparece abaixo das &#8220;Três Marias&#8221; ( centro à esquerda), como uma pequena mancha avermelhada. Ao telescópio ela lembra uma ave, como um Fênix envolto em chamas, de cor esbraquiçada . Localizada a 1500 anos-luz de distância da Terra e extendendo-se por cerca de 30 anos-luz, M42 é a parte central, e mais brilhante de uma nebulosa maior que mede centenas de anos-luz. O Telescópio Espacial Hubble, vem fazendo diversas fotografias de seu interior, registrando a aglutinação dos gases em corpos que se tornaram ,ou que , um dia, se tornarão sois. Em 1993 os astrônomos do Anglo Australian Observatory, usando o Telescópio Infravermelho do Reino Unido localizado no Monte Mauna Kea, no Havaii, registraram uma miríade de bolhas de gases sendo disparadas a partir da região central da nebulosa a 170 km/s. Provavelmente estas &#8220;bolhas&#8221;saíram do mesmo ponto a cerca de 1000 anos atrás e, quanto mais distantes estão do ponto de origem, mais rápido elas parecem viajar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bia pamela</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-6401</link>
		<dc:creator>bia pamela</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 19:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-6401</guid>
		<description>é 10 só falta a foto!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é 10 só falta a foto!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: elora</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-6251</link>
		<dc:creator>elora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-6251</guid>
		<description>muitoooooooooooooooooooo 10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muitoooooooooooooooooooo 10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nna</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/comment-page-1/#comment-6232</link>
		<dc:creator>nna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/12/chuva-de-meteoros-e-marte-esta-semana/#comment-6232</guid>
		<description>cd as fotos?????????? em com isso vcs vão melhorar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cd as fotos?????????? em com isso vcs vão melhorar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

