<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Imagens do Telescópio Espacial Spitzer &#8211; Parte 1</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/</link>
	<description>Astronomia, Astronáutica e Detonando Tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 01:53:19 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Novo anel gigante de Saturno: Spitzer faz história &#124; Tecnoclasta</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/comment-page-1/#comment-7268</link>
		<dc:creator>Novo anel gigante de Saturno: Spitzer faz história &#124; Tecnoclasta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/#comment-7268</guid>
		<description>[...] Já falei do não tão famoso Telescópio Espacial Spitzer que trabalha na faixa de infra-vermelho. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Já falei do não tão famoso Telescópio Espacial Spitzer que trabalha na faixa de infra-vermelho. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sulamita</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/comment-page-1/#comment-6259</link>
		<dc:creator>sulamita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/#comment-6259</guid>
		<description>adorei sa imagen!!!!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei sa imagen!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodival</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/comment-page-1/#comment-6195</link>
		<dc:creator>Rodival</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/#comment-6195</guid>
		<description>Mesmo para quem é apenas um curioso em assuntos de astronomia, as novas descobertas estão sendo fantásticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo para quem é apenas um curioso em assuntos de astronomia, as novas descobertas estão sendo fantásticas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andrea modesto de oliveira</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/comment-page-1/#comment-5595</link>
		<dc:creator>andrea modesto de oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 18:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/12/06/imagens-do-telescopio-espacial-spitzer-parte-1/#comment-5595</guid>
		<description>imagens do satélite em morada nova</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imagens do satélite em morada nova</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
