<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Hubble em Imagens: Brindes Especiais.</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/</link>
	<description>Astronomia, Astronáutica e Detonando Tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: polymar</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/comment-page-1/#comment-10186</link>
		<dc:creator>polymar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/#comment-10186</guid>
		<description>ola professor gostei muito dos seus trabalho beijos polymar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola professor gostei muito dos seus trabalho beijos polymar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gilliarde</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/comment-page-1/#comment-6697</link>
		<dc:creator>Gilliarde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 11:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/#comment-6697</guid>
		<description>Vejam como Deus é Grandioso tudo isto o satelite Hoblle fotografou saiu da Palavra Criadora de Deus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vejam como Deus é Grandioso tudo isto o satelite Hoblle fotografou saiu da Palavra Criadora de Deus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luis Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/comment-page-1/#comment-5278</link>
		<dc:creator>Prof. Luis Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/#comment-5278</guid>
		<description>Diane, espero que você consiga realizar seus planos e se torne realmente uma cientista! Parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diane, espero que você consiga realizar seus planos e se torne realmente uma cientista! Parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diane</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/comment-page-1/#comment-5277</link>
		<dc:creator>Diane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 01:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/#comment-5277</guid>
		<description>Adorei o site é muito bem feito e acho que quando for fazer faculdade vou fazer faculfade de cientista , quero ser uma grande cientita .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adorei o site é muito bem feito e acho que quando for fazer faculdade vou fazer faculfade de cientista , quero ser uma grande cientita .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luis Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/comment-page-1/#comment-5188</link>
		<dc:creator>Prof. Luis Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 15:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/#comment-5188</guid>
		<description>O cientista Edward Hubble foi homenageado pelos construtores do telescópio espacial. Ele foi escolhido devido ao seu trabalho de pesquisa observacional que levou a criação da teoria do Big Bang. Veja mais em:

http://www.tecnoclasta.com/2008/04/04/o-big-bang-e-a-expansao-do-universo/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O cientista Edward Hubble foi homenageado pelos construtores do telescópio espacial. Ele foi escolhido devido ao seu trabalho de pesquisa observacional que levou a criação da teoria do Big Bang. Veja mais em:</p>
<p><a href="http://www.tecnoclasta.com/2008/04/04/o-big-bang-e-a-expansao-do-universo/" rel="nofollow">http://www.tecnoclasta.com/2008/04/04/o-big-bang-e-a-expansao-do-universo/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos Dias</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/comment-page-1/#comment-5186</link>
		<dc:creator>Marcos Dias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 13:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/#comment-5186</guid>
		<description>gostaria de saber por que o nome dele eh huble
??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de saber por que o nome dele eh huble<br />
??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Imagem Astronômica da Semana: Netuno &#124; Tecnoclasta</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/comment-page-1/#comment-5008</link>
		<dc:creator>Imagem Astronômica da Semana: Netuno &#124; Tecnoclasta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 01:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/#comment-5008</guid>
		<description>[...] March 2008 &#8211; 10:31 pm por Prof. Luis Eduardo    A partir do pedido do André sobre o artigo Hubble em Imagens: Brindes Especiais., acabei de ter uma idéia legal. Vou publicar aqui toda semana um Imagem para Tela de fundo com um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] March 2008 &#8211; 10:31 pm por Prof. Luis Eduardo    A partir do pedido do André sobre o artigo Hubble em Imagens: Brindes Especiais., acabei de ter uma idéia legal. Vou publicar aqui toda semana um Imagem para Tela de fundo com um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/comment-page-1/#comment-5001</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/06/hubble-em-imagens-brindes-especiais/#comment-5001</guid>
		<description>Boa noite!! Acabei de vizualizar as fotos, estão um show, melhor ainda ficou como papel de parede no meu celular, gostaria de ver uma tela de fundo do planeta netuno o qual eu mais admiro. Boa noite e até mais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite!! Acabei de vizualizar as fotos, estão um show, melhor ainda ficou como papel de parede no meu celular, gostaria de ver uma tela de fundo do planeta netuno o qual eu mais admiro. Boa noite e até mais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

