<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Hubble em Imagens. 4ª Parte: &#8220;Nebulosas = Vida?&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/</link>
	<description>Astronomia, Astronáutica e Detonando Tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: molecula*09</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-8963</link>
		<dc:creator>molecula*09</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 15:39:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-8963</guid>
		<description>Sugiro uma breve explicação sobre a fusão dos gases que geras as estrelas. Isso esclareceria muito aos interessados. Mas é claro que a maioria das pessoas nao procura a explicacao, apenas a beleza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sugiro uma breve explicação sobre a fusão dos gases que geras as estrelas. Isso esclareceria muito aos interessados. Mas é claro que a maioria das pessoas nao procura a explicacao, apenas a beleza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: molecula*09</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-8962</link>
		<dc:creator>molecula*09</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 15:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-8962</guid>
		<description>A beleza do universo é a consequencia das milhares de reações que ocorrem a cada segundo nas diversas galáxias. O universo é a sua própria beleza. Por que é que as coisas não podem levar o crédito por si mesmas?Nem tudo tem um ser causador. Algo pode ser a causa de si mesmo, gente. E como os gases sao parte do universo, e a reacao entre eles gera tal beleza, o universo é dono de sua beleza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A beleza do universo é a consequencia das milhares de reações que ocorrem a cada segundo nas diversas galáxias. O universo é a sua própria beleza. Por que é que as coisas não podem levar o crédito por si mesmas?Nem tudo tem um ser causador. Algo pode ser a causa de si mesmo, gente. E como os gases sao parte do universo, e a reacao entre eles gera tal beleza, o universo é dono de sua beleza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: molecula*09</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-8961</link>
		<dc:creator>molecula*09</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 15:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-8961</guid>
		<description>Acho incrível como, mesmo com a quantidade de informaçoes a que temos acesso hoje em dia, ainda haja pessoas que atribuam a beleza do universo a Deus. Não que ele nao exista, nao que o homem seja o ser mais poderoso do universo. O universo é o próprio Poder. Ele por si só.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho incrível como, mesmo com a quantidade de informaçoes a que temos acesso hoje em dia, ainda haja pessoas que atribuam a beleza do universo a Deus. Não que ele nao exista, nao que o homem seja o ser mais poderoso do universo. O universo é o próprio Poder. Ele por si só.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Vaz_ANGOLA</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-8315</link>
		<dc:creator>Pedro Vaz_ANGOLA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-8315</guid>
		<description>Apesar de ter algumas dúvidas dessas imagens, pelos métodos que a NASA usa para colori-las, e também ainda sofrem outros tratamentos especiais, ainda assim, sou fanático pelo universo, pois é vendo essas imagens e lendo matérias sobre o universo que tenho tido uma noção da GLÓRIA DE DEUS, será difícil entender o qnto deus é poderoso.
Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar de ter algumas dúvidas dessas imagens, pelos métodos que a NASA usa para colori-las, e também ainda sofrem outros tratamentos especiais, ainda assim, sou fanático pelo universo, pois é vendo essas imagens e lendo matérias sobre o universo que tenho tido uma noção da GLÓRIA DE DEUS, será difícil entender o qnto deus é poderoso.<br />
Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosivam</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-7420</link>
		<dc:creator>Rosivam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-7420</guid>
		<description>que impressionante a obra de deus. E ainda me dizem que esta sentado em um trono!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que impressionante a obra de deus. E ainda me dizem que esta sentado em um trono!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juvenilson</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-7153</link>
		<dc:creator>juvenilson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-7153</guid>
		<description>deus fez o universo maravilhosamente perfeito, com imagens maravilhosas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deus fez o universo maravilhosamente perfeito, com imagens maravilhosas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Aparecida Borges Batists</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-6594</link>
		<dc:creator>Maria Aparecida Borges Batists</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 21:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-6594</guid>
		<description>O que despertou o meu interesse pelas informações à respeito do universo, foi quando comecei a ler os livros espíritas codificado por Allan Kardec, pois apesar de estar nos primeiros capítulos do livro- A Gênese, fiquei encantada com a forma lógica que é relatado neste livro à respeito da formação do univrso. fiquei curiosa, e resolvir buscar mais informações e foi neste site que o meu encantamento cresceu, vendo estas imagens belíssimas com suas informções.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que despertou o meu interesse pelas informações à respeito do universo, foi quando comecei a ler os livros espíritas codificado por Allan Kardec, pois apesar de estar nos primeiros capítulos do livro- A Gênese, fiquei encantada com a forma lógica que é relatado neste livro à respeito da formação do univrso. fiquei curiosa, e resolvir buscar mais informações e foi neste site que o meu encantamento cresceu, vendo estas imagens belíssimas com suas informções.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ROBERTO QUEIROZ</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-6530</link>
		<dc:creator>ROBERTO QUEIROZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-6530</guid>
		<description>ALGUM DIA ESTE MUNDO PERTENCERÁ A ESSES HOMENS DO LHC</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALGUM DIA ESTE MUNDO PERTENCERÁ A ESSES HOMENS DO LHC</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: renato moura</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-6460</link>
		<dc:creator>renato moura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 01:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-6460</guid>
		<description>ola pessoal! é realmente lindas essas formaçoes e pensar ke tudo isso é obra do acaso sem intervençao nenhuma de nimguem!!!as fotos sao sobreposicoes de fotos reais mas com filtros diferentes para identificar os gases de cada elemento é realmente maravilhoso!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola pessoal! é realmente lindas essas formaçoes e pensar ke tudo isso é obra do acaso sem intervençao nenhuma de nimguem!!!as fotos sao sobreposicoes de fotos reais mas com filtros diferentes para identificar os gases de cada elemento é realmente maravilhoso!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-6424</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 13:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-6424</guid>
		<description>São imagens impressionantes que revelam a glória de Deus.

Abs,
Marcelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>São imagens impressionantes que revelam a glória de Deus.</p>
<p>Abs,<br />
Marcelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AMORAS</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-6331</link>
		<dc:creator>AMORAS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 00:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-6331</guid>
		<description>Como pode com tantas evidências fantásticas na terra e no universo, ainda existem pessoas que são capazes de afirmar que Deus não existe!!!
Ele é o Criador e Mantenedor de toda essa beleza. A Ele seja dada toda honra e toda glória por toda a eternidade.
Parabéns pelas belas imagens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como pode com tantas evidências fantásticas na terra e no universo, ainda existem pessoas que são capazes de afirmar que Deus não existe!!!<br />
Ele é o Criador e Mantenedor de toda essa beleza. A Ele seja dada toda honra e toda glória por toda a eternidade.<br />
Parabéns pelas belas imagens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduarda melo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-6211</link>
		<dc:creator>Eduarda melo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-6211</guid>
		<description>gosto muito do espaço adoro conhecer coisas novas e aprender sobre o universo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gosto muito do espaço adoro conhecer coisas novas e aprender sobre o universo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-6193</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-6193</guid>
		<description>Cabeça de cavalo parece mais um gorilla sentado,pegando algo no chão...bom imagens incriveis coisas que soh olhando mesmo...talvez em algum futuro estejamos a passiar por lugares assim...mais na logica soh olhando mesmo,como postaram tudo faz parece ser que somos tão insignificantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cabeça de cavalo parece mais um gorilla sentado,pegando algo no chão&#8230;bom imagens incriveis coisas que soh olhando mesmo&#8230;talvez em algum futuro estejamos a passiar por lugares assim&#8230;mais na logica soh olhando mesmo,como postaram tudo faz parece ser que somos tão insignificantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lissah</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-6045</link>
		<dc:creator>Lissah</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 23:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-6045</guid>
		<description>Ameiii esse site...
vcs são d ++
=]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ameiii esse site&#8230;<br />
vcs são d ++<br />
=]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eneida Costa</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/comment-page-1/#comment-6015</link>
		<dc:creator>Eneida Costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 12:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/11/01/hubble-em-imagens-4%c2%aa-parte-nebulosas-vida/#comment-6015</guid>
		<description>E ainda nos achamos as coisas mais importantes do universo!!! Difícil!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ainda nos achamos as coisas mais importantes do universo!!! Difícil!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

