<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Hubble em Imagens. 3ª Parte: &#8220;Nebulosas = Morte?&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/</link>
	<description>Astronomia, Astronáutica e Detonando Tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:11:11 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Rubens filho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7625</link>
		<dc:creator>Rubens filho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 02:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7625</guid>
		<description>Geraldo pereira. Boa Noite.
Aconselho o ilustre; que consulte: &#039;_ Astronomia do Zenite&#039;, e estando ( lá ) na pagina, de uma olhada em: &quot;Tempo e Espaço&quot; ; no assunto : &#039; _ UNIDADES ASTRONÔMICAS.
Agredito que ira te dar uma luz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geraldo pereira. Boa Noite.<br />
Aconselho o ilustre; que consulte: &#8216;_ Astronomia do Zenite&#8217;, e estando ( lá ) na pagina, de uma olhada em: &#8220;Tempo e Espaço&#8221; ; no assunto : &#8216; _ UNIDADES ASTRONÔMICAS.<br />
Agredito que ira te dar uma luz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geraldo Pereira</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7624</link>
		<dc:creator>Geraldo Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7624</guid>
		<description>Não entendi...porque ainda não me responderam? É apenas para tirar uma dúvida do meu filho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não entendi&#8230;porque ainda não me responderam? É apenas para tirar uma dúvida do meu filho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luís Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7618</link>
		<dc:creator>Prof. Luís Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7618</guid>
		<description>Ela não explodiu no ano de 1054, a luz produzida pela sua explosão é que chegou aqui em 1054. Na verdade a nebulosa foi formada de uma estrela que explodiu por volta de 5400 AC. 
A luz deste evento foi registrado somente em 1054 DC, o tempo necessário para fazer a viagem. A distância do astro é aproximadamente 6500 anos luz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ela não explodiu no ano de 1054, a luz produzida pela sua explosão é que chegou aqui em 1054. Na verdade a nebulosa foi formada de uma estrela que explodiu por volta de 5400 AC.<br />
A luz deste evento foi registrado somente em 1054 DC, o tempo necessário para fazer a viagem. A distância do astro é aproximadamente 6500 anos luz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thais</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7616</link>
		<dc:creator>Thais</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7616</guid>
		<description>prof., como vc pode explicar o fato de ter sido  possível fotografar atualmente a nebulosa de Granchio, se ela explodiu no ano de 1054?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>prof., como vc pode explicar o fato de ter sido  possível fotografar atualmente a nebulosa de Granchio, se ela explodiu no ano de 1054?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geraldo Pereira</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7615</link>
		<dc:creator>Geraldo Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7615</guid>
		<description>Por favor... respondam-me!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor&#8230; respondam-me!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geraldo Pereira</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7603</link>
		<dc:creator>Geraldo Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7603</guid>
		<description>Desculpe amigo, não consegui expressar-me devidamente, colocarei a questão. 
Transforme em Km a seguinte distância expressa em anos-luz: A nossa distância da Estrela Polar é de 470 anos-luz ou_______?________de Km. Isso significa que sua luz chegará à Terra em_______?________anos.

*Sabendo-se que a velocidade da luz é de 300.000 Km/s, em 1(um) ano percorreria 9,5 trilhões de Km. Portanto, a unidade considerada é Km/s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe amigo, não consegui expressar-me devidamente, colocarei a questão.<br />
Transforme em Km a seguinte distância expressa em anos-luz: A nossa distância da Estrela Polar é de 470 anos-luz ou_______?________de Km. Isso significa que sua luz chegará à Terra em_______?________anos.</p>
<p>*Sabendo-se que a velocidade da luz é de 300.000 Km/s, em 1(um) ano percorreria 9,5 trilhões de Km. Portanto, a unidade considerada é Km/s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luís Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7601</link>
		<dc:creator>Prof. Luís Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7601</guid>
		<description>Vamos lá,
Um ano luz corresponde à distância que a luz percorre em um ano. 
A velocidade da luz é uma constante: 1.079.252.850   km/h, aproximadamente 1 bilhão de km/h. 
Portanto para executar a conversão, basta multiplicar a velocidade em ano luz pela velocidade da luz na unidade desejada (no caso entendi que era km/h)

470 anos luz, então corresponde a aproximadamente 500 bilhões de kilômetros por hora, ou exatamente a 507.248.839.500 km/h.

Espero que tenha sido claro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos lá,<br />
Um ano luz corresponde à distância que a luz percorre em um ano.<br />
A velocidade da luz é uma constante: 1.079.252.850   km/h, aproximadamente 1 bilhão de km/h.<br />
Portanto para executar a conversão, basta multiplicar a velocidade em ano luz pela velocidade da luz na unidade desejada (no caso entendi que era km/h)</p>
<p>470 anos luz, então corresponde a aproximadamente 500 bilhões de kilômetros por hora, ou exatamente a 507.248.839.500 km/h.</p>
<p>Espero que tenha sido claro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Geraldo Pereira</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7600</link>
		<dc:creator>Geraldo Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7600</guid>
		<description>Por favor, respondam-me:   Transformar 470 ano-luz em Km e Anos , explicando a transformação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, respondam-me:   Transformar 470 ano-luz em Km e Anos , explicando a transformação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luis Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7138</link>
		<dc:creator>Prof. Luis Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 22:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7138</guid>
		<description>O que quer dizer com &quot;Induzir&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que quer dizer com &#8220;Induzir&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renan A. Nardi</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-7137</link>
		<dc:creator>Renan A. Nardi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-7137</guid>
		<description>As fotos são belíssimas. E privilegiadas (talvez induzidas) as maravilhosas e gigantescas inteligências que produziram a tecnologia para que pudéssemos vê-las. Se forem induzidas, minha gratidão a quem induziu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>As fotos são belíssimas. E privilegiadas (talvez induzidas) as maravilhosas e gigantescas inteligências que produziram a tecnologia para que pudéssemos vê-las. Se forem induzidas, minha gratidão a quem induziu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucas</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-6315</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-6315</guid>
		<description>super legais essas fotos da para representar direitinho a estela granchio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super legais essas fotos da para representar direitinho a estela granchio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luis Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-6290</link>
		<dc:creator>Prof. Luis Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 01:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-6290</guid>
		<description>Olá Victoria, a pergunta parece citar uma coisa um paradoxo: como fotografar uma coisa que explodiu? 
Acontece que a resposta é simples: algumas das nebulosas são na verdade antigas estrelas que chegaram ao fim de sua vida útil e explodiram. Veja a Nebulosa V838 Monocerotis neste artigo. Agora imagine uma explosão de uma estrela... imagine a grande emissão de luz da explosão... imagine quanto tempo leva para que as partículas de seu núcleo espalhe até não ser detectável a distância...
Pois é, isso pode levar milhares de anos....
E por isso nebulosas que explodiram a tempos ainda são visíveis...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Victoria, a pergunta parece citar uma coisa um paradoxo: como fotografar uma coisa que explodiu?<br />
Acontece que a resposta é simples: algumas das nebulosas são na verdade antigas estrelas que chegaram ao fim de sua vida útil e explodiram. Veja a Nebulosa V838 Monocerotis neste artigo. Agora imagine uma explosão de uma estrela&#8230; imagine a grande emissão de luz da explosão&#8230; imagine quanto tempo leva para que as partículas de seu núcleo espalhe até não ser detectável a distância&#8230;<br />
Pois é, isso pode levar milhares de anos&#8230;.<br />
E por isso nebulosas que explodiram a tempos ainda são visíveis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victoria</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-6287</link>
		<dc:creator>Victoria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 23:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-6287</guid>
		<description>Tenho uma pergunta em ! como pode ter sido fotografada a nebulosa de granchio se já explodiu em 1054 ? Essa é a pergunta feita em sala de aula e näo encontro resposta !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho uma pergunta em ! como pode ter sido fotografada a nebulosa de granchio se já explodiu em 1054 ? Essa é a pergunta feita em sala de aula e näo encontro resposta !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: isabella</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-6243</link>
		<dc:creator>isabella</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 00:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-6243</guid>
		<description>nossa esse eu achei o mais lindo e o a foto  que eu achei a mais linda foi a última</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa esse eu achei o mais lindo e o a foto  que eu achei a mais linda foi a última</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zepires</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/comment-page-1/#comment-5215</link>
		<dc:creator>zepires</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/25/hubble-em-imagens-3%c2%aa-parte-nebulosas-morte/#comment-5215</guid>
		<description>Home quá seu moço, eu acredito. Más quase não dá para acreditar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Home quá seu moço, eu acredito. Más quase não dá para acreditar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
