<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Hubble em Imagens. 2ª Parte: Galáxias.</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/</link>
	<description>Astronomia, Astronáutica e Detonando Tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Raimundo de Souza</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-10083</link>
		<dc:creator>Raimundo de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-10083</guid>
		<description>Fantasticas essas imagens sertamente é um pedaço do desconhecido em meu pc legal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantasticas essas imagens sertamente é um pedaço do desconhecido em meu pc legal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renan Assis</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-10005</link>
		<dc:creator>Renan Assis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-10005</guid>
		<description>Com toda a certeza! E com isso, devemos saber que o Criador de Tudo nos dará a honra de conhecermos o PARAÍSO... (Casa De Jesus)! Se nós O adorarmos com todo o coração... Fiquem tds na Paz do Senhor! E reflitam sobre a grandeza do DEUS ALTÍSSIMO...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com toda a certeza! E com isso, devemos saber que o Criador de Tudo nos dará a honra de conhecermos o PARAÍSO&#8230; (Casa De Jesus)! Se nós O adorarmos com todo o coração&#8230; Fiquem tds na Paz do Senhor! E reflitam sobre a grandeza do DEUS ALTÍSSIMO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julia</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-9745</link>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-9745</guid>
		<description>Eu estou na dúvida no nome da galáxia que tem 1046 na nomenclatura..Mas,não achei!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu estou na dúvida no nome da galáxia que tem 1046 na nomenclatura..Mas,não achei!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Ramos</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-9059</link>
		<dc:creator>Paulo Ramos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 20:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-9059</guid>
		<description>Seu trabalho é motivador de muitas hipóteses sobre a Vida. Venho meditando sobre a evolução e me perguntei se haveria alguma galáxia adulta sem a presença de gases ou poeiras.... Se houvesse, seria um sintoma de uma vida manifestada na dimensão tempo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seu trabalho é motivador de muitas hipóteses sobre a Vida. Venho meditando sobre a evolução e me perguntei se haveria alguma galáxia adulta sem a presença de gases ou poeiras&#8230;. Se houvesse, seria um sintoma de uma vida manifestada na dimensão tempo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafaela</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-8240</link>
		<dc:creator>rafaela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-8240</guid>
		<description>vc e um genio....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vc e um genio&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rafaela</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-8239</link>
		<dc:creator>rafaela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-8239</guid>
		<description>nossa que imagens lindas , eu fiquei imprecionada quando eu vi . eu sou louca para conhecer as galaxceas , e es tou estudando para ser astronauta. tennho 23anos e estou quase acabando so fauta aguns meses ,e um i eu vou estar ai do seu lado esudando tudinho se deus quiser e sei que ele vai querer, e eu ahei as imagens lindas .xau





              bijos:rafaela ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa que imagens lindas , eu fiquei imprecionada quando eu vi . eu sou louca para conhecer as galaxceas , e es tou estudando para ser astronauta. tennho 23anos e estou quase acabando so fauta aguns meses ,e um i eu vou estar ai do seu lado esudando tudinho se deus quiser e sei que ele vai querer, e eu ahei as imagens lindas .xau</p>
<p>              bijos:rafaela &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gildemario</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-8154</link>
		<dc:creator>Gildemario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 23:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-8154</guid>
		<description>Meu Deus como o Senhor é  grande...

O profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos!
Porque quem compreendeu a mente do Senhor? ou quem foi seu conselheiro?
Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado?
Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém.

Romanos 11:33-36</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu Deus como o Senhor é  grande&#8230;</p>
<p>O profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos!<br />
Porque quem compreendeu a mente do Senhor? ou quem foi seu conselheiro?<br />
Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado?<br />
Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois, a ele eternamente. Amém.</p>
<p>Romanos 11:33-36</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Ricardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-7921</link>
		<dc:creator>Paulo Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-7921</guid>
		<description>Extraordinário!!!
E pensar que existem pessoas que acreditam que não existe nada fora desse nosso pequeno mundo. Tenho certeza que somos algo singular no Universo e que a vida brota em todos os campos do Cosmos.
Astronomia deveria ser matéria obrigatória em todas as escolas, pena que o Brasil não investe em recursos para sabermos mais de onde viemos e pra onde vamos.

Abraço,
Paulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extraordinário!!!<br />
E pensar que existem pessoas que acreditam que não existe nada fora desse nosso pequeno mundo. Tenho certeza que somos algo singular no Universo e que a vida brota em todos os campos do Cosmos.<br />
Astronomia deveria ser matéria obrigatória em todas as escolas, pena que o Brasil não investe em recursos para sabermos mais de onde viemos e pra onde vamos.</p>
<p>Abraço,<br />
Paulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-7763</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 01:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-7763</guid>
		<description>olhando para esta foto com milhares de galaxias, me sinto um verdadeiro verme  na terra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olhando para esta foto com milhares de galaxias, me sinto um verdadeiro verme  na terra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zé ruelão</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-7762</link>
		<dc:creator>zé ruelão</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 01:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-7762</guid>
		<description>sulamita, antes de fazer uma faculdade você tem que aprender a escrever direito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sulamita, antes de fazer uma faculdade você tem que aprender a escrever direito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: claudia</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-7314</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 01:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-7314</guid>
		<description>maravilhoso.
amei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maravilhoso.<br />
amei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: helton</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-6797</link>
		<dc:creator>helton</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 20:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-6797</guid>
		<description>gostei muito sou curioso do assunto e muito me agradou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei muito sou curioso do assunto e muito me agradou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Luis Eduardo</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-6693</link>
		<dc:creator>Prof. Luis Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 11:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-6693</guid>
		<description>Seja bem vindo Cristian, aproveite o material e divulgue. Eu que agradeço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seja bem vindo Cristian, aproveite o material e divulgue. Eu que agradeço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristian Marinho</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-6691</link>
		<dc:creator>Cristian Marinho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 16:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-6691</guid>
		<description>Olá sou novo na área, entrei no seu site para ver seu estudo sobre curso web.

Obrigado por dedicar seu tempo para nos trazer esse conhecimento tão pouco divulgado.

Obrigado pelo material disponível gratuitamente.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá sou novo na área, entrei no seu site para ver seu estudo sobre curso web.</p>
<p>Obrigado por dedicar seu tempo para nos trazer esse conhecimento tão pouco divulgado.</p>
<p>Obrigado pelo material disponível gratuitamente.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Batista dos Santos</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/comment-page-1/#comment-6517</link>
		<dc:creator>João Batista dos Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 15:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/19/hubble-em-imagens-2%c2%aa-parte-galaxias/#comment-6517</guid>
		<description>muito lindo o universo, parabens pelas imagens, acho que vcs deveriam colocar mais imagens de galáxias em um bloge, para que possamos ver mais da grande vastidão do universo e cosmo ... obrigado pela oportunidade....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito lindo o universo, parabens pelas imagens, acho que vcs deveriam colocar mais imagens de galáxias em um bloge, para que possamos ver mais da grande vastidão do universo e cosmo &#8230; obrigado pela oportunidade&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

