<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Minhas primeiras imagens de Júpiter e suas Luas</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/</link>
	<description>Astronomia, Astronáutica e Detonando Tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 06:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: J. Felipe S.</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/comment-page-1/#comment-7932</link>
		<dc:creator>J. Felipe S.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/#comment-7932</guid>
		<description>adorei,  olha queria ter um telescopio desses só pra mim ficar vendo os astros a noite inteira shuashuahsau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei,  olha queria ter um telescopio desses só pra mim ficar vendo os astros a noite inteira shuashuahsau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: J. Felipe</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/comment-page-1/#comment-7931</link>
		<dc:creator>J. Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 19:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/#comment-7931</guid>
		<description>adorei  olha queria ter um telescopio desses só pra mim ficar vendo os astros a noite inteira shuashuahsau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>adorei  olha queria ter um telescopio desses só pra mim ficar vendo os astros a noite inteira shuashuahsau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Weslei</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/comment-page-1/#comment-7930</link>
		<dc:creator>Weslei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/#comment-7930</guid>
		<description>Ola Professor, parabens pelos tutoriais maravilhosos que o senhor tem postado, tenho tido um grande problema para inserir dados no Oracle 10g quando tento iniciar a classe ela me da a seguinte messangem pelo JOptionPane que criei:

Erro ao inserir dados: org.hibernate.HibernateException:unable to instantiante default tuplizer[org.hibernate.tuple.entity.PojoEntity Tuplizer]

O senhor poderia me ajudar?
Grande abraço e mais uma vez parabens pelo site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Professor, parabens pelos tutoriais maravilhosos que o senhor tem postado, tenho tido um grande problema para inserir dados no Oracle 10g quando tento iniciar a classe ela me da a seguinte messangem pelo JOptionPane que criei:</p>
<p>Erro ao inserir dados: org.hibernate.HibernateException:unable to instantiante default tuplizer[org.hibernate.tuple.entity.PojoEntity Tuplizer]</p>
<p>O senhor poderia me ajudar?<br />
Grande abraço e mais uma vez parabens pelo site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens Filho.</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/comment-page-1/#comment-7928</link>
		<dc:creator>Rubens Filho.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 22:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/#comment-7928</guid>
		<description>Mestre. te aconselho que tires fotos vespertinas da lua; após as 15:00hs, elas ficarão muito boas, ja possuo algumas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mestre. te aconselho que tires fotos vespertinas da lua; após as 15:00hs, elas ficarão muito boas, ja possuo algumas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como fotografar as Estrelas. Como estou chegando lá. &#171; Tecnoclasta</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/comment-page-1/#comment-7817</link>
		<dc:creator>Como fotografar as Estrelas. Como estou chegando lá. &#171; Tecnoclasta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 23:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/#comment-7817</guid>
		<description>[...] consegui fotografar a Lua com suas crateras, um Eclipse Solar, algumas estrelas poucas, Mercúrio e uma sombra de Júpiter com suas Luas. Porém quando comprei uma nova câmera digital compacta, consegui superar em muito meus primeiros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consegui fotografar a Lua com suas crateras, um Eclipse Solar, algumas estrelas poucas, Mercúrio e uma sombra de Júpiter com suas Luas. Porém quando comprei uma nova câmera digital compacta, consegui superar em muito meus primeiros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 45789</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/comment-page-1/#comment-7801</link>
		<dc:creator>45789</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 21:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/#comment-7801</guid>
		<description>me da o seu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me da o seu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oswbkc</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/comment-page-1/#comment-6378</link>
		<dc:creator>oswbkc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/#comment-6378</guid>
		<description>Está muito bacano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muito bacano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: welf</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>welf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 02:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/#comment-489</guid>
		<description>Zeca preciso dessa dica para colocar uma camera no meu telescopio. Possuo uma camera da Sony W7.


&lt;strong&gt;Tecnoclasta&lt;/strong&gt; disse:
&lt;em&gt;O Zeca você encontra em http://www.cosmobrain.com.br/cosmoforum/
Aqui é o site do Prof. Luís Eduardo: Tecnoclasta! Para você colocar a camera no telescópio, você deverá arrumar um parafuso que sirva na base do Sony (tem uma medida padrão, leve a câmera na loja de ferragens) e arrumar uma maneira de fixar o parafuso a uma distância do telescópio. Veja as fotos do suporte do Zeca e do meu, e mãos a obra.&lt;/em&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeca preciso dessa dica para colocar uma camera no meu telescopio. Possuo uma camera da Sony W7.</p>
<p><strong>Tecnoclasta</strong> disse:<br />
<em>O Zeca você encontra em <a href="http://www.cosmobrain.com.br/cosmoforum/" rel="nofollow">http://www.cosmobrain.com.br/cosmoforum/</a><br />
Aqui é o site do Prof. Luís Eduardo: Tecnoclasta! Para você colocar a camera no telescópio, você deverá arrumar um parafuso que sirva na base do Sony (tem uma medida padrão, leve a câmera na loja de ferragens) e arrumar uma maneira de fixar o parafuso a uma distância do telescópio. Veja as fotos do suporte do Zeca e do meu, e mãos a obra.</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Zeca</title>
		<link>http://www.tecnoclasta.com/2007/06/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Zeca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 22:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoclasta.com/2007/10/06/minhas-primeiras-imagens-de-jupiter-e-suas-luas/#comment-54</guid>
		<description>Parabéns, a primeira foto de Júpiter a gente nunca esquece.
Tente fotografar a Lua, é um espetáculo!

&lt;em&gt;Estou mesmo ansioso pela lua disponível para meu telescópio. Terminei a montagem no sábado! Espero conseguir uma boa foto da lua nesta semana ainda.&lt;/em&gt;
&lt;strong&gt;Tecnoclasta.&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, a primeira foto de Júpiter a gente nunca esquece.<br />
Tente fotografar a Lua, é um espetáculo!</p>
<p><em>Estou mesmo ansioso pela lua disponível para meu telescópio. Terminei a montagem no sábado! Espero conseguir uma boa foto da lua nesta semana ainda.</em><br />
<strong>Tecnoclasta.</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

